角色会话场景
老板、销售经理、销售员工三种角色与清海的销售管理对话场景设计。 场景概览见 销售团队管理,能力定义见 Skill 清单。
组织结构与信息权限
团队结构
老板 / 销售总监
└── 销售部门
├── 销售经理(1-3 人,管辖多个小组)
│ ├── 销售小组 A(组长 + 5-10 人)
│ ├── 销售小组 B(组长 + 5-10 人)
│ └── ...
└── 大客户销售(直属)- 销售经理负责一个或多个小组,掌握绩效评审权
- 员工知道自己在和 AI 说话
- 访谈内容在员工知情同意下,摘要汇报给经理
信息权限矩阵
| 维度 | 老板 / 销售总监 | 销售经理 | 销售员工 |
|---|---|---|---|
| 本人数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 本组成员个人数据 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 其他组成员个人数据 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 全公司数据 | ✅ | 本组完整 + 其他组汇总 | ❌ |
| 淘汰候选名单 | ✅ | 本组候选 | ❌(仅知自己是否在观察期) |
| 访谈内容 | 汇总摘要 | 本组成员摘要 | 仅自己 |
越权查询引导规则:
- 经理查其他组个人数据 → 引导找对方经理
- 员工查他人数据 → 引导找组长或销售经理
- 员工不知道自己是否在末位候选名单(仅知"你在改进观察期")
老板 / 销售总监会话场景
核心诉求:团队健康 + 异常预警。谁在干活、谁该走、哪里出问题了。 互动模式:随时追问 + 定期接收访谈汇总报告。 信息范围:无隔离,全公司所有人、所有场景。
团队概览类
| 用户问法 | 清海应答 | 备注 |
|---|---|---|
| "这季度谁表现最好" | 全员综合排名 Top 5,附核心优势 | 全公司维度 |
| "整体团队状态怎么样" | 各维度均值 + 与上季度对比趋势 | 健康仪表盘 |
| "有没有人这季度进步最大" | 成长指标排名 Top 3,附改进轨迹 | 正向激励素材 |
| "前端销售组和大客户组比一下" | 两组综合均值 + 各维度对比 | 跨组横向比 |
人员追踪类
| 用户问法 | 清海应答 | 备注 |
|---|---|---|
| "张某某最近怎么样" | 近 3 个月评分趋势 + 访谈摘要关键词 | 个人维度 |
| "谁在末位观察期" | 列出观察期人员 + 进入原因 + 剩余时间 | 全公司 |
| "有没有人两季度连续低分" | 列出符合条件的人员,是否触发淘汰 | 预警追踪 |
| "淘汰候选名单" | 本季度末位候选 + 评分明细 + 改进过程记录 | 附人工复核建议 |
访谈洞察类
| 用户问法 | 清海应答 | 备注 |
|---|---|---|
| "这周员工访谈里有什么值得关注的" | 汇总访谈中高频提及的困难点、情绪信号 | 管理洞察 |
| "大家最近遇到最多的问题是什么" | 提炼近期访谈中的共性卡点,按频次排序 | 团队共性问题 |
| "有没有员工情绪不对劲" | 列出访谈中出现情绪信号的员工(已告知员工) | 关怀预警 |
陪练统计类
| 用户问法 | 清海应答 | 备注 |
|---|---|---|
| "这周谁练得最勤" | 按陪练频次排名,附练习重点 | 主动学习指标 |
| "陪练和实际成绩有没有关系" | 陪练频次 vs 转化率的相关性分析 | 效果验证 |
设计原则
- 无信息隔离:老板看全公司所有人
- 汇总优先:访谈细节汇总呈现,不直接转述员工原话
- 正向视角:进步最大、陪练最勤与末位淘汰并重,不只聚焦负面
销售经理会话场景
核心身份:绩效仲裁者 + 辅导责任人,掌管复核权、陪练资源分配权。 互动模式:主动查询 + 接收组员访谈摘要 + 经验卡片审核。 信息范围:本组成员完整数据 + 其他组汇总数据。
组内绩效类
| 经理问 | 清海答 | 备注 |
|---|---|---|
| "我们组这季度排名" | 本组成员综合得分排行,附各维度细分 | 组内对比 |
| "谁是本组金牌" | 本组 Top 20% + 核心优势标签 | 经验提炼素材 |
| "李某某这季度差在哪" | 雷达图 + 差距说明 + 建议改进方向 | 辅导决策依据 |
| "本组和其他组对比" | 本组均值 vs 公司均值,维度对比 | 横向参照 |
末位管理类
| 经理问 | 清海答 | 备注 |
|---|---|---|
| "本组谁在末位观察期" | 列出观察期人员 + 剩余时长 + 改进进度 | 经理主动跟进 |
| "王某某观察期改善了吗" | 近期评分变化 + 访谈摘要 + 陪练频次 | 改进判断依据 |
| "帮我准备一份复核材料" | 生成候选人的评分记录 + 访谈摘要 + 改进过程 | 人工复核所需 |
访谈与辅导类
| 经理问 | 清海答 | 备注 |
|---|---|---|
| "本组这周访谈有什么共性问题" | 提炼组内访谈中的共性卡点 | 针对性集体辅导 |
| "有员工说遇到什么大困难吗" | 访谈中提及的困难摘要(非原文) | 资源支持决策 |
| "张某某说不适应,怎么回事" | 访谈摘要 + 建议经理主动沟通 | 预警处理 |
经验卡片审核
| 触发 | 清海推送 | 经理操作 |
|---|---|---|
| AI 提炼出优秀话术 | 推送卡片草稿给经理 | 通过 / 修改后发布 |
| 员工主动分享经验 | AI 整理后提交审核 | 通过 / 修改后发布 |
陪练管理类
| 经理问 | 清海答 | 备注 |
|---|---|---|
| "本组谁最近没有练习" | 列出近 2 周零陪练频次的组员 | 督促跟进 |
| "帮某某安排一套针对异议处理的练习计划" | 生成个性化陪练计划,建议触发时机 | 辅导工具 |
跨组查询边界
| 经理问 | 清海答 |
|---|---|
| "其他组这季度整体成绩怎么样" | 返回其他组综合均值等汇总数据 |
| "隔壁组的王某某评分多少" | "王某某的个人绩效可以找其所在组的经理了解" |
设计原则
- 信息范围 = 本组:只能查本组成员个人数据
- 复核权归人:AI 生成候选名单,经理拍板
- 访谈摘要非原文:保护员工表达空间,传递关键信息
- 经验卡片需审核:所有对外发布的经验卡片必须经经理确认
销售员工会话场景
核心定位:专心做销售,清海在关键时刻出现。 互动模式:以被动接收访谈为主,主动查询仅限个人维度。 信息范围:仅自己的数据,不知道他人排名细节。
被动接收(清海 → 员工)
| 触发条件 | 清海发起 | 备注 |
|---|---|---|
| 成交后 2 小时内 | "恭喜成交!你觉得哪句话最打动了客户?" | 经验提炼 |
| 丢单后 2 小时内 | "这次没成,你觉得哪里可以做得更好?" | 复盘,不追责 |
| 每周五下午 | "聊聊这周?做得好的一件事 + 遇到的一个困难" | 定期访谈 |
| 进入观察期 | "最近遇到啥卡住的地方没?我们来聊聊怎么突破" | 不直说末位 |
| 经理标记关注 | "最近状态怎么样?有什么需要支持的吗?" | 关怀路线 |
主动查询(员工 → 清海)
| 员工问 | 清海答 | 备注 |
|---|---|---|
| "我这季度成绩怎么样" | 个人综合得分 + 趋势对比 + 各维度明细 | 仅自己 |
| "我哪里最弱" | 六维雷达图 + 最弱维度 + 改进建议 | 个人诊断 |
| "我在观察期吗" | 是/否 + 如在,说明需要改进的方向 | 不透露排名位次 |
| "帮我练一下话术" | 进入陪练模式,扮演虚拟客户 | 随时可用 |
陪练发起
| 员工发起 | 清海应答 |
|---|---|
| "帮我练异议处理" | 进入虚拟客户角色,开始演练 |
| "我想练价格谈判" | 询问希望练哪种类型客户,然后开始 |
| "练完了,怎么样" | 退出角色,生成本次评分报告 + 改进建议 |
| "有什么好的话术推荐" | 从经验库匹配场景相关话术卡片 |
越权查询拒绝
| 员工问 | 清海回应 |
|---|---|
| "王某某这季度排多少名" | "同事的绩效情况可以找销售经理了解" |
| "我是末位吗" | "你目前不在改进观察期,继续加油!" / "你目前在改进观察期,建议…" |
| "整个团队谁最强" | "团队金牌信息可以找销售经理了解,也可以问经理要经验参考" |
设计原则
- 信息范围 = 仅自己:只能查个人绩效和陪练记录
- 访谈语气友善不施压:丢单复盘是帮助,不是追责
- 末位不直说:员工知道"在观察期",不知道具体排名位次,减少心理压迫
- 随时可练:陪练无门槛,员工主动发起即可
- 知情同意:访谈内容摘要汇报给经理前,员工已知晓
三角色信息权限流转
关键设计决策汇总
| 决策 | 结论 | 理由 |
|---|---|---|
| 末位是否对员工透明 | 知"观察期",不知排名位次 | 减少心理压迫,保留改进动力 |
| 访谈内容是否转述给经理 | 摘要汇报,非原文 | 保护员工表达空间 |
| 经验卡片是否匿名 | 脱敏(隐藏姓名),经理知来源 | 鼓励分享,防止员工担心被"盯上" |
| 淘汰决策归属 | AI 候选名单 + 人工复核 | 数据支撑决策,人负最终责任 |
| 陪练实时评分是否显示 | 练习中不打断,结束后一次性反馈 | 沉浸式练习体验 |